
Eerstvolgende Wedstrijd
zaterdag 10 januari om 19:30
35 ptnSterkteverhouding35 ptn
Latere wedstrijden
17
jan
19:30
24
jan
19:30
31
jan
19:30
08
feb
15:00
21
feb
19:30
28
feb
19:30
08
mrt
15:00
14
mrt
19:30
22
mrt
15:00
28
mrt
19:30
11
apr
20:00
18
apr
19:30
26
apr
15:00
Recente Uitslagen
13
dec
HO Heide
-
Lummen VV
6 - 0
07
dec
Vlijtingen
-
HO Heide
3 - 2
29
nov
HO Heide
-
Diepenbeek
2 - 3
22
nov
WS Linkhout
-
HO Heide
0 - 2
16
nov
Habo Borgloon
-
HO Heide
1 - 4
08
nov
HO Heide
-
FC Vliermaal
1 - 0
01
nov
HO Heide
-
Hoepertingen
4 - 0
25
okt
Wiemismeer
-
HO Heide
1 - 4
18
okt
HO Heide
-
VV Hoeselt
0 - 1
11
okt
Sparta Kolmont
-
HO Heide
2 - 3
04
okt
's Herenelderen
-
HO Heide
1 - 1
27
sep
HO Heide
-
Lanaken VV
3 - 0
21
sep
Lummen VV
-
HO Heide
1 - 1
13
sep
HO Heide
-
KMR Biesen
5 - 2
07
sep
Gravelo
-
HO Heide
1 - 3
30
aug
HO Heide
-
Herk Sport
4 - 0
Seizoensverloop (Punten)
Thuis- en Uitreputatie
18 punten
THUIS
(6W - 0G - 2V)
(6W - 0G - 2V)
17 punten
UIT
(5W - 2G - 1V)
(5W - 2G - 1V)
De Nul Houden
6x
Clean sheet dit seizoen
4e van de 16 ploegen
Aanval vs. Verdediging
Aanval: 45 goals gescoord3e van de 16
Verdediging: 16 tegengoals3e van de 16
Tweede Provinciale A Limburg 2025/2026
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlijtingen P1 | 16 | 12 | 3 | 1 | +34 | 39 |
| 2 | HO Heide | 16 | 11 | 2 | 3 | +29 | 35 |
| 3 | VV Hoeselt | 16 | 11 | 2 | 3 | +19 | 35 |
| 4 | Diepenbeek | 16 | 10 | 3 | 3 | +32 | 33 |
| 5 | WS Linkhout | 16 | 10 | 2 | 4 | +10 | 32 |
| 6 | Lanaken VV | 16 | 10 | 1 | 5 | +10 | 31 |
| 7 | Hoepertingen | 16 | 9 | 3 | 4 | +17 | 30 |
| 8 | Lummen VV | 16 | 6 | 3 | 7 | -14 | 21 |
| 9 | KMR Biesen | 16 | 6 | 2 | 8 | -5 | 20 |
| 10 | Wiemismeer | 16 | 3 | 7 | 6 | -12 | 16 |
| 11 | Habo Borgloon | 16 | 3 | 6 | 7 | -18 | 15 |
| 12 | Sparta Kolmont | 16 | 4 | 2 | 10 | -11 | 14 |
| 13 | 's Herenelderen | 16 | 2 | 7 | 7 | -5 | 13 |
| 14 | FC Vliermaal | 16 | 4 | 0 | 12 | -31 | 12 |
| 15 | Gravelo | 16 | 2 | 3 | 11 | -18 | 9 |
| 16 | Herk Sport | 16 | 1 | 2 | 13 | -37 | 5 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlijtingen | 10 | 8 | 2 | 0 | +22 | 26 |
| 2 | HO Heide | 10 | 7 | 2 | 1 | +19 | 23 |
| 3 | VV Hoeselt | 10 | 7 | 2 | 1 | +8 | 23 |
| 4 | Lanaken VV | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 |
| 5 | WS Linkhout | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 |
| 6 | Diepenbeek | 10 | 5 | 2 | 3 | +14 | 17 |
| 7 | KMR Biesen | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 |
| 8 | Lummen VV | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 | 14 |
| 9 | Hoepertingen | 10 | 3 | 3 | 4 | +2 | 12 |
| 10 | Habo Borgloon | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 |
| 11 | Sparta Kolmont | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 |
| 12 | Wiemismeer | 10 | 1 | 6 | 3 | -6 | 9 |
| 13 | FC Vliermaal | 10 | 3 | 0 | 7 | -18 | 9 |
| 14 | Gravelo | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 |
| 15 | 's Herenelderen | 10 | 0 | 5 | 5 | -10 | 5 |
| 16 | Herk Sport | 10 | 0 | 2 | 8 | -20 | 2 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoepertingen | 6 | 6 | 0 | 0 | +15 | 18 |
| 2 | Diepenbeek | 6 | 5 | 1 | 0 | +18 | 16 |
| 3 | Vlijtingen | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 |
| 4 | WS Linkhout | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 5 | VV Hoeselt | 6 | 4 | 0 | 2 | +11 | 12 |
| 6 | HO Heide | 6 | 4 | 0 | 2 | +10 | 12 |
| 7 | Lanaken VV | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 8 | 's Herenelderen | 6 | 2 | 2 | 2 | +5 | 8 |
| 9 | Wiemismeer | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
| 10 | Lummen VV | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 7 |
| 11 | Sparta Kolmont | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
| 12 | KMR Biesen | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 13 | Habo Borgloon | 6 | 1 | 1 | 4 | -16 | 4 |
| 14 | FC Vliermaal | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |
| 15 | Herk Sport | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | 3 |
| 16 | Gravelo | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 's Herenelderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gravelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VV Hoeselt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Vliermaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hoepertingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lummen VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lanaken VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Habo Borgloon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiemismeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WS Linkhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Diepenbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sparta Kolmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Herk Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vlijtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KMR Biesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | HO Heide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampioen
Degradatiezone
Clubfiche & Contact
Algemeen
| Naam | Hoger Op Heide Hasselt |
| Stamnummer | 5725 |
| Opgericht | 1975 |
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.