
Eerstvolgende Wedstrijd
zondag 11 januari om 14:30
4 ptnSterkteverhouding42 ptn
Latere wedstrijden
17
jan
19:30
24
jan
19:30
31
jan
19:30
08
feb
15:00
14
feb
19:30
21
feb
20:00
28
feb
19:30
08
mrt
13:00
14
mrt
19:30
21
mrt
19:30
28
mrt
19:30
12
apr
13:00
18
apr
19:30
26
apr
15:00
Recente Uitslagen
14
dec
Genker VV B
-
Lanaken VV B
0 - 1
06
dec
Hoepertingen B
-
Lanaken VV B
2 - 3
29
nov
Lanaken VV B
-
Bokrijk Sport
2 - 0
23
nov
Lanaken VV B
-
's Herenelderen B
2 - 0
16
nov
SK Moelingen B
-
Lanaken VV B
1 - 5
08
nov
Lanaken VV B
-
Unico Tongeren B
4 - 2
02
nov
Boorsem Sport B
-
Lanaken VV B
2 - 2
26
okt
Lanaken VV B
-
Zutendaal VV B
4 - 0
19
okt
Vroenhoven
-
Lanaken VV B
0 - 4
12
okt
Lanaken VV B
-
KMR Biesen B
0 - 0
04
okt
Wiemismeer B
-
Lanaken VV B
3 - 2
27
sep
Lanaken VV B
-
Riemst
2 - 1
21
sep
Herderen-Millen
-
Lanaken VV B
2 - 1
13
sep
Lanaken VV B
-
Smeermaas
3 - 1
07
sep
Vliermaalroot
-
Lanaken VV B
1 - 4
03
sep
Lanaken VV B
-
FC Winterslag B
8 - 3
31
aug
Habo Borgloon B
-
Lanaken VV B
0 - 2
27
aug
Lanaken VV B
-
Genker VV B
1 - 1
Seizoensverloop (Punten)
Thuis- en Uitreputatie
23 punten
THUIS
(7W - 2G - 0V)
(7W - 2G - 0V)
19 punten
UIT
(6W - 1G - 2V)
(6W - 1G - 2V)
De Nul Houden
7x
Clean sheet dit seizoen
3e van de 18 ploegen
Aanval vs. Verdediging
Aanval: 50 goals gescoord6e van de 18
Verdediging: 19 tegengoals3e van de 18
Vierde Provinciale C Limburg 2025/2026
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMR Biesen B | 18 | 14 | 4 | 0 | +66 | 46 |
| 2 | Bokrijk Sport P1 | 18 | 13 | 3 | 2 | +41 | 42 |
| 3 | Boorsem Sport B | 18 | 13 | 3 | 2 | +35 | 42 |
| 4 | Lanaken VV B | 18 | 13 | 3 | 2 | +31 | 42 |
| 5 | Smeermaas | 18 | 11 | 1 | 6 | +14 | 34 |
| 6 | Riemst | 18 | 10 | 2 | 6 | +29 | 32 |
| 7 | 's Herenelderen B | 18 | 9 | 2 | 7 | +13 | 29 |
| 8 | Herderen-Millen | 18 | 9 | 2 | 7 | +5 | 29 |
| 9 | Genker VV B | 18 | 8 | 5 | 5 | -2 | 29 |
| 10 | Hoepertingen B | 18 | 9 | 1 | 8 | +14 | 28 |
| 11 | Unico Tongeren B | 18 | 7 | 3 | 8 | -11 | 24 |
| 12 | Habo Borgloon B | 18 | 7 | 2 | 9 | -14 | 23 |
| 13 | Zutendaal VV B | 18 | 6 | 2 | 10 | -20 | 20 |
| 14 | Wiemismeer B | 18 | 6 | 1 | 11 | +9 | 19 |
| 15 | Vliermaalroot | 18 | 4 | 1 | 13 | -38 | 13 |
| 16 | SK Moelingen B | 18 | 1 | 1 | 16 | -47 | 4 |
| 17 | Vroenhoven | 18 | 1 | 1 | 16 | -60 | 4 |
| 18 | FC Winterslag B | 18 | 1 | 1 | 16 | -65 | 4 |
Kampioen
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bokrijk Sport | 10 | 8 | 1 | 1 | +26 | 25 |
| 2 | KMR Biesen B | 10 | 6 | 4 | 0 | +26 | 22 |
| 3 | Boorsem Sport B | 10 | 7 | 1 | 2 | +16 | 22 |
| 4 | Hoepertingen B | 10 | 7 | 0 | 3 | +9 | 21 |
| 5 | Lanaken VV B | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 |
| 6 | Herderen-Millen | 10 | 6 | 0 | 4 | +7 | 18 |
| 7 | 's Herenelderen B | 10 | 5 | 1 | 4 | +17 | 16 |
| 8 | Riemst | 10 | 5 | 1 | 4 | +13 | 16 |
| 9 | Genker VV B | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 10 | Habo Borgloon B | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 |
| 11 | Unico Tongeren B | 10 | 5 | 1 | 4 | -6 | 16 |
| 12 | Smeermaas | 10 | 5 | 0 | 5 | -4 | 15 |
| 13 | Zutendaal VV B | 10 | 4 | 2 | 4 | -9 | 14 |
| 14 | Wiemismeer B | 10 | 3 | 1 | 6 | +4 | 10 |
| 15 | Vliermaalroot | 10 | 3 | 0 | 7 | -14 | 9 |
| 16 | SK Moelingen B | 10 | 0 | 1 | 9 | -18 | 1 |
| 17 | Vroenhoven | 10 | 0 | 1 | 9 | -39 | 1 |
| 18 | FC Winterslag B | 10 | 0 | 1 | 9 | -44 | 1 |
Kampioen
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMR Biesen B | 8 | 8 | 0 | 0 | +40 | 24 |
| 2 | Lanaken VV B | 8 | 7 | 1 | 0 | +16 | 22 |
| 3 | Boorsem Sport B | 8 | 6 | 2 | 0 | +19 | 20 |
| 4 | Smeermaas | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 |
| 5 | Bokrijk Sport | 8 | 5 | 2 | 1 | +15 | 17 |
| 6 | Riemst | 8 | 5 | 1 | 2 | +16 | 16 |
| 7 | 's Herenelderen B | 8 | 4 | 1 | 3 | -4 | 13 |
| 8 | Genker VV B | 8 | 4 | 1 | 3 | -4 | 13 |
| 9 | Herderen-Millen | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 10 | Wiemismeer B | 8 | 3 | 0 | 5 | +5 | 9 |
| 11 | Unico Tongeren B | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 |
| 12 | Hoepertingen B | 8 | 2 | 2 | 4 | +5 | 8 |
| 13 | Habo Borgloon B | 8 | 2 | 1 | 5 | -13 | 7 |
| 14 | Zutendaal VV B | 8 | 2 | 0 | 6 | -11 | 6 |
| 15 | Vliermaalroot | 8 | 1 | 1 | 6 | -24 | 4 |
| 16 | FC Winterslag B | 8 | 1 | 0 | 7 | -21 | 3 |
| 17 | Vroenhoven | 8 | 1 | 0 | 7 | -21 | 3 |
| 18 | SK Moelingen B | 8 | 1 | 0 | 7 | -29 | 3 |
Kampioen
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanaken VV B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Herderen-Millen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KMR Biesen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Winterslag B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zutendaal VV B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Genker VV B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Habo Borgloon B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vroenhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hoepertingen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Boorsem Sport B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 's Herenelderen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SK Moelingen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Unico Tongeren B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bokrijk Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Riemst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Smeermaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vliermaalroot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wiemismeer B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampioen
Clubfiche & Contact
Algemeen
| Naam | Lanaken VV B |
| Stamnummer | 1050 |
| Opgericht | 1924 |
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.