
Eerstvolgende Wedstrijd
zaterdag 10 januari om 18:00
33 ptnSterkteverhouding20 ptn
Latere wedstrijden
17
jan
18:00
24
jan
18:00
31
jan
18:00
08
feb
15:00
21
feb
18:00
28
feb
20:00
07
mrt
18:00
14
mrt
20:00
21
mrt
18:00
28
mrt
18:00
12
apr
14:30
18
apr
18:00
26
apr
15:00
Recente Uitslagen
14
dec
Fl. Termolen
-
RC Hades B
0 - 5
FORFAIT06
dec
Diepenbeek B
-
RC Hades B
0 - 1
29
nov
RC Hades B
-
Zepperen-Brustem B
4 - 0
22
nov
Halen
-
RC Hades B
1 - 1
15
nov
RC Hades B
-
Herk FC B
1 - 3
08
nov
FC Alken
-
RC Hades B
1 - 5
01
nov
RC Hades B
-
Juve Hasselt B
4 - 1
25
okt
Velm VV B
-
RC Hades B
2 - 0
18
okt
RC Hades B
-
WS Linkhout B
5 - 1
11
okt
RC Hades B
-
Loksbergen
3 - 0
05
okt
FC Landen B
-
RC Hades B
1 - 4
27
sep
FC Alken United
-
RC Hades B
1 - 1
20
sep
RC Hades B
-
Gestel
7 - 0
14
sep
VV Nieuwerkerken B
-
RC Hades B
2 - 9
06
sep
RC Hades B
-
Fl. Termolen
1 - 1
30
aug
Sp. Aalst
-
RC Hades B
3 - 2
Seizoensverloop (Punten)
Thuis- en Uitreputatie
16 punten
THUIS
(5W - 1G - 1V)
(5W - 1G - 1V)
17 punten
UIT
(5W - 2G - 2V)
(5W - 2G - 2V)
De Nul Houden
5x
Clean sheet dit seizoen
2e van de 16 ploegen
Aanval vs. Verdediging
Aanval: 53 goals gescoord5e van de 16
Verdediging: 17 tegengoals2e van de 16
Vierde Provinciale A Limburg 2025/2026
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herk FC B P1 | 16 | 14 | 1 | 1 | +50 | 43 |
| 2 | Diepenbeek B | 16 | 11 | 2 | 3 | +35 | 35 |
| 3 | RC Hades B | 16 | 10 | 3 | 3 | +36 | 33 |
| 4 | FC Alken United | 16 | 10 | 1 | 5 | +22 | 31 |
| 5 | WS Linkhout B | 16 | 9 | 3 | 4 | +21 | 30 |
| 6 | FC Landen B | 16 | 8 | 4 | 4 | +11 | 28 |
| 7 | Velm VV B | 16 | 8 | 2 | 6 | +9 | 26 |
| 8 | Sp. Aalst | 16 | 7 | 4 | 5 | +5 | 25 |
| 9 | Halen | 15 | 7 | 2 | 6 | +13 | 23 |
| 10 | Juve Hasselt B | 16 | 6 | 2 | 8 | -4 | 20 |
| 11 | FC Alken | 16 | 6 | 2 | 8 | -10 | 20 |
| 12 | Fl. Termolen | 16 | 5 | 1 | 10 | -40 | 16 |
| 13 | Zepperen-Brustem B | 16 | 4 | 0 | 12 | -16 | 12 |
| 14 | Gestel | 15 | 3 | 2 | 10 | -18 | 11 |
| 15 | VV Nieuwerkerken B | 16 | 2 | 0 | 14 | -73 | 6 |
| 16 | Loksbergen | 16 | 1 | 3 | 12 | -41 | 6 |
Kampioen
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herk FC B | 10 | 9 | 1 | 0 | +35 | 28 |
| 2 | Diepenbeek B | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 |
| 3 | Velm VV B | 10 | 7 | 0 | 3 | +9 | 21 |
| 4 | RC Hades B | 10 | 6 | 2 | 2 | +24 | 20 |
| 5 | FC Landen B | 10 | 6 | 1 | 3 | +9 | 19 |
| 6 | FC Alken United | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 |
| 7 | Halen | 10 | 6 | 0 | 4 | +7 | 18 |
| 8 | Sp. Aalst | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 |
| 9 | WS Linkhout B | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 10 | Fl. Termolen | 10 | 4 | 1 | 5 | -10 | 13 |
| 11 | Zepperen-Brustem B | 10 | 4 | 0 | 6 | -1 | 12 |
| 12 | Juve Hasselt B | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 |
| 13 | FC Alken | 10 | 3 | 0 | 7 | -14 | 9 |
| 14 | Gestel | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 |
| 15 | Loksbergen | 10 | 0 | 3 | 7 | -25 | 3 |
| 16 | VV Nieuwerkerken B | 10 | 1 | 0 | 9 | -40 | 3 |
Kampioen
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS Linkhout B | 6 | 5 | 0 | 1 | +21 | 15 |
| 2 | Herk FC B | 6 | 5 | 0 | 1 | +15 | 15 |
| 3 | Diepenbeek B | 6 | 4 | 1 | 1 | +16 | 13 |
| 4 | RC Hades B | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 |
| 5 | FC Alken United | 6 | 4 | 0 | 2 | +17 | 12 |
| 6 | Juve Hasselt B | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 7 | FC Alken | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 8 | Sp. Aalst | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 9 | FC Landen B | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 10 | Gestel | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
| 11 | Halen | 5 | 1 | 2 | 2 | +6 | 5 |
| 12 | Velm VV B | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 13 | Loksbergen | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
| 14 | Fl. Termolen | 6 | 1 | 0 | 5 | -30 | 3 |
| 15 | VV Nieuwerkerken B | 6 | 1 | 0 | 5 | -33 | 3 |
| 16 | Zepperen-Brustem B | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
Kampioen
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juve Hasselt B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fl. Termolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Velm VV B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Loksbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sp. Aalst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Halen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Diepenbeek B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Alken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VV Nieuwerkerken B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Alken United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | WS Linkhout B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gestel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zepperen-Brustem B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RC Hades B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Landen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Herk FC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampioen
Clubfiche & Contact
Algemeen
| Naam | RC Hades Kiewit Hasselt B |
| Stamnummer | 8721 |
| Opgericht | 1980 |
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.