
Eerstvolgende Wedstrijd
zaterdag 10 januari om 19:30
26 ptnSterkteverhouding15 ptn
Latere wedstrijden
18
jan
14:30
25
jan
14:30
01
feb
15:00
08
feb
15:00
22
feb
15:00
01
mrt
15:00
08
mrt
15:00
15
mrt
15:00
22
mrt
15:00
29
mrt
15:00
11
apr
19:30
19
apr
15:00
26
apr
15:00
Recente Uitslagen
14
dec
Umitsp. Maasmechelen
-
Unico Tongeren
1 - 3
06
dec
E. Mech. a/d Maas B
-
Umitsp. Maasmechelen
1 - 1
30
nov
Umitsp. Maasmechelen
-
JB Eigenbilzen
1 - 0
23
nov
Rekem
-
Umitsp. Maasmechelen
3 - 0
15
nov
Schoonbeek-Beverst B
-
Umitsp. Maasmechelen
2 - 0
09
nov
Umitsp. Maasmechelen
-
Zutendaal VV
4 - 2
02
nov
Umitsp. Maasmechelen
-
FC Winterslag
0 - 1
25
okt
Munsterbilzen
-
Umitsp. Maasmechelen
0 - 1
19
okt
Umitsp. Maasmechelen
-
Belisia Bilzen B
1 - 1
11
okt
SK Moelingen
-
Umitsp. Maasmechelen
1 - 1
04
okt
FC Veldwezelt
-
Umitsp. Maasmechelen
2 - 1
27
sep
Umitsp. Maasmechelen
-
Uikhoven
2 - 1
20
sep
Unico Tongeren
-
Umitsp. Maasmechelen
3 - 1
14
sep
Umitsp. Maasmechelen
-
Membruggen
2 - 4
06
sep
Kesselt
-
Umitsp. Maasmechelen
1 - 0
31
aug
Umitsp. Maasmechelen
-
Genker VV
1 - 3
Seizoensverloop (Punten)
Thuis- en Uitreputatie
10 punten
THUIS
(3W - 1G - 4V)
(3W - 1G - 4V)
5 punten
UIT
(1W - 2G - 5V)
(1W - 2G - 5V)
De Nul Houden
2x
Clean sheet dit seizoen
11e van de 16 ploegen
Aanval vs. Verdediging
Aanval: 17 goals gescoord14e van de 16
Verdediging: 28 tegengoals11e van de 16
Derde Provinciale C Limburg 2025/2026
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren P1 | 16 | 15 | 1 | 0 | +34 | 46 |
| 2 | FC Veldwezelt | 16 | 11 | 1 | 4 | +19 | 34 |
| 3 | SK Moelingen | 16 | 9 | 2 | 5 | +9 | 29 |
| 4 | Genker VV | 16 | 8 | 4 | 4 | +12 | 28 |
| 5 | Zutendaal VV | 16 | 8 | 3 | 5 | +9 | 27 |
| 6 | Belisia Bilzen B | 16 | 7 | 5 | 4 | +18 | 26 |
| 7 | Kesselt | 16 | 7 | 4 | 5 | +2 | 25 |
| 8 | Rekem | 16 | 6 | 4 | 6 | -3 | 22 |
| 9 | FC Winterslag | 16 | 6 | 2 | 8 | -1 | 20 |
| 10 | Munsterbilzen | 16 | 6 | 2 | 8 | -5 | 20 |
| 11 | Schoonbeek-Beverst B | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 |
| 12 | Umitsp. Maasmechelen | 16 | 4 | 3 | 9 | -11 | 15 |
| 13 | E. Mech. a/d Maas B | 16 | 3 | 5 | 8 | -9 | 14 |
| 14 | Membruggen | 16 | 3 | 3 | 10 | -19 | 12 |
| 15 | Uikhoven | 16 | 3 | 2 | 11 | -27 | 11 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 16 | 2 | 4 | 10 | -23 | 10 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 |
| 2 | FC Veldwezelt | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 |
| 3 | Zutendaal VV | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 |
| 4 | FC Winterslag | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 5 | Kesselt | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 6 | SK Moelingen | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 7 | Genker VV | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 8 | Belisia Bilzen B | 10 | 3 | 4 | 3 | +4 | 13 |
| 9 | Rekem | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 10 | Munsterbilzen | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 |
| 11 | E. Mech. a/d Maas B | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 12 | Schoonbeek-Beverst B | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
| 13 | Membruggen | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 14 | Umitsp. Maasmechelen | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |
| 15 | Uikhoven | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 16 | JB Eigenbilzen | 10 | 1 | 3 | 6 | -18 | 6 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unico Tongeren | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 18 |
| 2 | SK Moelingen | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 |
| 3 | Genker VV | 6 | 4 | 2 | 0 | +13 | 14 |
| 4 | Belisia Bilzen B | 6 | 4 | 1 | 1 | +14 | 13 |
| 5 | FC Veldwezelt | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 6 | Kesselt | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 7 | Zutendaal VV | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 8 | Rekem | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 |
| 9 | Schoonbeek-Beverst B | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 |
| 10 | Munsterbilzen | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| 11 | Umitsp. Maasmechelen | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| 12 | JB Eigenbilzen | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 13 | FC Winterslag | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 |
| 14 | E. Mech. a/d Maas B | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 |
| 15 | Uikhoven | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 3 |
| 16 | Membruggen | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uikhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schoonbeek-Beverst B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JB Eigenbilzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SK Moelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Veldwezelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kesselt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Belisia Bilzen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zutendaal VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Winterslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Unico Tongeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Munsterbilzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rekem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Genker VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | E. Mech. a/d Maas B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Membruggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Umitsp. Maasmechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampioen
Degradatiezone
Clubfiche & Contact
Algemeen
| Naam | Umitspor Maasmechelen |
| Stamnummer | 8603 |
| Opgericht | 2008 |
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.