
Eerstvolgende Wedstrijd
zaterdag 10 januari om 20:00
11 ptnSterkteverhouding6 ptn
Latere wedstrijden
17
jan
20:30
24
jan
20:00
31
jan
20:00
07
feb
20:00
22
feb
15:00
01
mrt
15:00
07
mrt
20:00
14
mrt
20:00
21
mrt
20:00
28
mrt
20:15
11
apr
20:00
18
apr
17:30
26
apr
15:00
Recente Uitslagen
14
dec
V&V Stokkem
-
Maasland NO
0 - 1
06
dec
Maasland NO
-
KSK Meeuwen
1 - 3
29
nov
Lutlommel VV
-
Maasland NO
2 - 1
22
nov
Maasland NO
-
Houthalen VV
2 - 4
15
nov
Maasland NO
-
FC Paal-Tervant
0 - 0
09
nov
Heusden-Zolder
-
Maasland NO
2 - 1
01
nov
As-Niel
-
Maasland NO
1 - 3
25
okt
Maasland NO
-
RC Peer
0 - 5
18
okt
Opglabbeek
-
Maasland NO
1 - 1
11
okt
Maasland NO
-
E. Mech. a/d Maas
0 - 0
04
okt
Maasland NO
-
V&V Stokkem
0 - 0
27
sep
Boorsem Sport
-
Maasland NO
3 - 0
20
sep
Maasland NO
-
FC Anadol
1 - 4
13
sep
Gruitrode
-
Maasland NO
3 - 0
06
sep
Maasland NO
-
THES Sport B
1 - 1
30
aug
KFC Hamont 99
-
Maasland NO
2 - 0
Seizoensverloop (Punten)
Thuis- en Uitreputatie
4 punten
THUIS
(0W - 4G - 4V)
(0W - 4G - 4V)
7 punten
UIT
(2W - 1G - 5V)
(2W - 1G - 5V)
De Nul Houden
4x
Clean sheet dit seizoen
8e van de 16 ploegen
Aanval vs. Verdediging
Aanval: 12 goals gescoord16e van de 16
Verdediging: 31 tegengoals12e van de 16
Tweede Provinciale B Limburg 2025/2026
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Peer P1 | 15 | 9 | 6 | 0 | +17 | 33 |
| 2 | FC Anadol | 15 | 9 | 2 | 4 | +14 | 29 |
| 3 | Lutlommel VV | 16 | 8 | 4 | 4 | +18 | 28 |
| 4 | KSK Meeuwen | 15 | 8 | 3 | 4 | +14 | 27 |
| 5 | THES Sport B | 16 | 8 | 3 | 5 | +11 | 27 |
| 6 | FC Paal-Tervant | 15 | 8 | 3 | 4 | +11 | 27 |
| 7 | Boorsem Sport | 16 | 7 | 6 | 3 | +10 | 27 |
| 8 | Gruitrode | 16 | 8 | 2 | 6 | +9 | 26 |
| 9 | KFC Hamont 99 | 15 | 7 | 4 | 4 | +9 | 25 |
| 10 | Houthalen VV | 16 | 7 | 1 | 8 | -1 | 22 |
| 11 | E. Mech. a/d Maas | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 |
| 12 | Opglabbeek | 16 | 4 | 6 | 6 | -8 | 18 |
| 13 | Heusden-Zolder | 16 | 4 | 3 | 9 | -15 | 15 |
| 14 | Maasland NO | 16 | 2 | 5 | 9 | -19 | 11 |
| 15 | V&V Stokkem | 16 | 2 | 2 | 12 | -24 | 8 |
| 16 | As-Niel | 16 | 1 | 3 | 12 | -43 | 6 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Peer | 10 | 7 | 3 | 0 | +12 | 24 |
| 2 | KFC Hamont 99 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 |
| 3 | Lutlommel VV | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 | 19 |
| 4 | FC Anadol | 10 | 6 | 1 | 3 | +11 | 19 |
| 5 | Boorsem Sport | 10 | 4 | 5 | 1 | +10 | 17 |
| 6 | FC Paal-Tervant | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 |
| 7 | Houthalen VV | 10 | 5 | 1 | 4 | +4 | 16 |
| 8 | KSK Meeuwen | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 |
| 9 | THES Sport B | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 |
| 10 | E. Mech. a/d Maas | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 11 | Gruitrode | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
| 12 | Heusden-Zolder | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
| 13 | Opglabbeek | 10 | 1 | 5 | 4 | -10 | 8 |
| 14 | Maasland NO | 10 | 1 | 4 | 5 | -14 | 7 |
| 15 | V&V Stokkem | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 |
| 16 | As-Niel | 10 | 1 | 0 | 9 | -31 | 3 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSK Meeuwen | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 |
| 2 | Gruitrode | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 |
| 3 | THES Sport B | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 4 | FC Anadol | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 5 | FC Paal-Tervant | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 6 | RC Peer | 5 | 2 | 3 | 0 | +5 | 9 |
| 7 | Opglabbeek | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 8 | Boorsem Sport | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 9 | Lutlommel VV | 6 | 2 | 3 | 1 | +5 | 9 |
| 10 | Houthalen VV | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
| 11 | Heusden-Zolder | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 |
| 12 | KFC Hamont 99 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
| 13 | E. Mech. a/d Maas | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 14 | Maasland NO | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 15 | V&V Stokkem | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| 16 | As-Niel | 6 | 0 | 3 | 3 | -12 | 3 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THES Sport B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | As-Niel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maasland NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lutlommel VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KFC Hamont 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | V&V Stokkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KSK Meeuwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Boorsem Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Paal-Tervant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gruitrode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Anadol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Opglabbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Houthalen VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | E. Mech. a/d Maas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Heusden-Zolder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RC Peer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampioen
Degradatiezone
Clubfiche & Contact
Algemeen
| Naam | FC Maasland Noordoost |
| Stamnummer | 4517 |
| Opgericht | 1968 |
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.