
Eerstvolgende Wedstrijd
zondag 11 januari om 14:30
15 ptnSterkteverhouding27 ptn
Latere wedstrijden
17
jan
20:00
25
jan
14:30
01
feb
15:45
08
feb
15:00
21
feb
20:30
01
mrt
15:00
07
mrt
20:00
14
mrt
20:00
22
mrt
15:00
28
mrt
20:00
12
apr
15:00
18
apr
20:00
26
apr
15:00
Recente Uitslagen
14
dec
Heusden-Zolder
-
Houthalen VV
2 - 0
06
dec
THES Sport B
-
Heusden-Zolder
4 - 0
29
nov
FC Paal-Tervant
-
Heusden-Zolder
2 - 0
23
nov
Heusden-Zolder
-
KSK Meeuwen
2 - 5
15
nov
RC Peer
-
Heusden-Zolder
5 - 2
09
nov
Heusden-Zolder
-
Maasland NO
2 - 1
01
nov
Opglabbeek
-
Heusden-Zolder
3 - 3
26
okt
Heusden-Zolder
-
E. Mech. a/d Maas
1 - 2
18
okt
Boorsem Sport
-
Heusden-Zolder
5 - 3
12
okt
Heusden-Zolder
-
KFC Hamont 99
1 - 1
05
okt
Heusden-Zolder
-
Gruitrode
1 - 1
27
sep
FC Anadol
-
Heusden-Zolder
5 - 0
21
sep
Houthalen VV
-
Heusden-Zolder
2 - 1
14
sep
Heusden-Zolder
-
V&V Stokkem
2 - 0
06
sep
As-Niel
-
Heusden-Zolder
0 - 3
31
aug
Heusden-Zolder
-
Lutlommel VV
1 - 3
Seizoensverloop (Punten)
Thuis- en Uitreputatie
11 punten
THUIS
(3W - 2G - 3V)
(3W - 2G - 3V)
4 punten
UIT
(1W - 1G - 6V)
(1W - 1G - 6V)
De Nul Houden
3x
Clean sheet dit seizoen
13e van de 16 ploegen
Aanval vs. Verdediging
Aanval: 24 goals gescoord12e van de 16
Verdediging: 39 tegengoals15e van de 16
Tweede Provinciale B Limburg 2025/2026
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Peer P1 | 15 | 9 | 6 | 0 | +17 | 33 |
| 2 | FC Anadol | 15 | 9 | 2 | 4 | +14 | 29 |
| 3 | Lutlommel VV | 16 | 8 | 4 | 4 | +18 | 28 |
| 4 | KSK Meeuwen | 15 | 8 | 3 | 4 | +14 | 27 |
| 5 | THES Sport B | 16 | 8 | 3 | 5 | +11 | 27 |
| 6 | FC Paal-Tervant | 15 | 8 | 3 | 4 | +11 | 27 |
| 7 | Boorsem Sport | 16 | 7 | 6 | 3 | +10 | 27 |
| 8 | Gruitrode | 16 | 8 | 2 | 6 | +9 | 26 |
| 9 | KFC Hamont 99 | 15 | 7 | 4 | 4 | +9 | 25 |
| 10 | Houthalen VV | 16 | 7 | 1 | 8 | -1 | 22 |
| 11 | E. Mech. a/d Maas | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 |
| 12 | Opglabbeek | 16 | 4 | 6 | 6 | -8 | 18 |
| 13 | Heusden-Zolder | 16 | 4 | 3 | 9 | -15 | 15 |
| 14 | Maasland NO | 16 | 2 | 5 | 9 | -19 | 11 |
| 15 | V&V Stokkem | 16 | 2 | 2 | 12 | -24 | 8 |
| 16 | As-Niel | 16 | 1 | 3 | 12 | -43 | 6 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Peer | 10 | 7 | 3 | 0 | +12 | 24 |
| 2 | KFC Hamont 99 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 |
| 3 | Lutlommel VV | 10 | 6 | 1 | 3 | +13 | 19 |
| 4 | FC Anadol | 10 | 6 | 1 | 3 | +11 | 19 |
| 5 | Boorsem Sport | 10 | 4 | 5 | 1 | +10 | 17 |
| 6 | FC Paal-Tervant | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 |
| 7 | Houthalen VV | 10 | 5 | 1 | 4 | +4 | 16 |
| 8 | KSK Meeuwen | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 |
| 9 | THES Sport B | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 |
| 10 | E. Mech. a/d Maas | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 11 | Gruitrode | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
| 12 | Heusden-Zolder | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
| 13 | Opglabbeek | 10 | 1 | 5 | 4 | -10 | 8 |
| 14 | Maasland NO | 10 | 1 | 4 | 5 | -14 | 7 |
| 15 | V&V Stokkem | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 |
| 16 | As-Niel | 10 | 1 | 0 | 9 | -31 | 3 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSK Meeuwen | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 |
| 2 | Gruitrode | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 |
| 3 | THES Sport B | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 4 | FC Anadol | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 5 | FC Paal-Tervant | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 6 | RC Peer | 5 | 2 | 3 | 0 | +5 | 9 |
| 7 | Opglabbeek | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 8 | Boorsem Sport | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 9 | Lutlommel VV | 6 | 2 | 3 | 1 | +5 | 9 |
| 10 | Houthalen VV | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
| 11 | Heusden-Zolder | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 |
| 12 | KFC Hamont 99 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
| 13 | E. Mech. a/d Maas | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 14 | Maasland NO | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 15 | V&V Stokkem | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| 16 | As-Niel | 6 | 0 | 3 | 3 | -12 | 3 |
Kampioen
Degradatiezone
| # | Club | M | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THES Sport B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | As-Niel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maasland NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lutlommel VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KFC Hamont 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | V&V Stokkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KSK Meeuwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Boorsem Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Paal-Tervant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gruitrode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Anadol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Opglabbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Houthalen VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | E. Mech. a/d Maas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Heusden-Zolder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RC Peer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampioen
Degradatiezone
Clubfiche & Contact
Algemeen
| Naam | KVV Heusden-Zolder |
| Stamnummer | 5894 |
| Opgericht | 2006 |
Contact
| [email protected] |
Foutje gezien of ontbreekt er iets?
Laat het ons weten, dan passen we het graag aan.
Zo draag je bij aan onze community.